Steuertabellen
![]() | Steuertabellen - Textsammlung Einkommensteuer, Lohnsteuer, Bewertung, Umsatzsteuer, Lohnsteuertabellen, Einkommensteuertabellen |
![]() | 1/5. AfA-Tabellen |
![]() | Vorbemerkungen zur Tabellensammlung |
![]() | A. Inhaltsverzeichnis der AfA-Tabellen |
![]() | B. Inhaltsverzeichnis der AfA-Tabellen |
![]() | C. Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen für verschiedene Wirtschaftszweige |
![]() | Sammlung der vom BMF herausgegebenen AfA-Tabellen für verschiedene Wirtschaftszweige |
![]() | AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter („AV“) |
![]() | AfA-Tabelle Tabakanbau |
![]() | AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht |
![]() | AfA-Tabelle Weinbau und Weinhandel |
![]() | AfA-Tabelle Hopfenanbau |
![]() | AfA-Tabelle Gartenbau |
![]() | AfA-Tabelle Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau |
![]() | AfA-Tabelle Forstwirtschaft |
![]() | AfA-Tabelle Hochsee- und Küstenfischerei |
![]() | AfA-Tabelle Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen |
![]() | AfA-Tabelle Energie- und Wasserversorgung |
![]() | AfA-Tabelle Braunkohlenbergbau |
![]() | AfA-Tabelle Erdölgewinnung |
![]() | AfA-Tabelle Torfgewinnung und -aufbereitung |
![]() | AfA-Tabelle Chemische Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Erdölverarbeitung |
![]() | AfA-Tabelle Kunststoff verarbeitende Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Kautschukindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Vulkanisierbetriebe |
![]() | AfA-Tabelle Naturstein-Industrie für den Wege-, Bahn-, Wasser- und Betonbau |
![]() | AfA-Tabelle Kies-, Sand-, Mörtel- und Transportbetonindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Kalk-, Gips- und Kreide-Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Schiefer-, Ton- und Naturasphalt-Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Bimsbaustoffindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Asbestindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Zementindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Beton- und Fertigteilindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Kalksandsteinindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Naturwerksteinindustrie, Steinbildhauer, Steinmetze |
![]() | AfA-Tabelle Feuerfeste- und Steinzeug-Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Ziegelindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Zahntechniker |
![]() | AfA-Tabelle Feinkeramische Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Glaserzeugende Industrie (Flachglas, Hohlglas und Glasfaser) |
![]() | AfA-Tabelle NE-Metallhalbzeugindustrie (NE-Metallhalbzeugwerke und NE-Metallgießereien) |
![]() | AfA-Tabelle Eisen-, Stahl- und Tempergießereien |
![]() | AfA-Tabelle Stahlverformung |
![]() | AfA-Tabelle Stahl- und Eisenbau |
![]() | AfA-Tabelle Kraftfahrzeugindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Schiffbau |
![]() | AfA-Tabelle Feinmechanische und Optische Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Uhrenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Aluminiumfolien-Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Herstellung von Schreib- und Zeichengeräten |
![]() | AfA-Tabelle Spielwaren-Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Sägeindustrie und Holzbearbeitung |
![]() | AfA-Tabelle Leichtbauplattenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Holzverarbeitende Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Borstenzurichtung und Pinselindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Zellstoff, Holzstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Papier und Pappe verarbeitende Industrie |
![]() | AfA-Tabelle Druckereien und Verlagsunternehmen mit Druckerei |
![]() | AfA-Tabelle Lederindustrie (Ledererzeugung) |
![]() | AfA-Tabelle Lederwaren- und Kofferindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Schuhindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Gewerbliche Erzeugung u. Aufbereitung von Spinnstoffen, Spinnerei, Weberei |
![]() | AfA-Tabelle Garnbearbeitung in der Textilindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Maschenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Textilveredlung |
![]() | AfA-Tabelle Hutstoff-Fabrikation |
![]() | AfA-Tabelle Bekleidungswerke (ohne Lederbekleidung) |
![]() | AfA-Tabelle Hut- und Stumpenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Rauchwarenverarbeitung |
![]() | AfA-Tabelle Mühlen (ohne Ölmühlen) |
![]() | AfA-Tabelle Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien |
![]() | AfA-Tabelle Obst- und Gemüseverarbeitungsindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Fruchtsaft- und Fruchtweinindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Süßwarenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Molkereien und sonstige Milchverwertung |
![]() | AfA-Tabelle Ölmühlen- und Margarineindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Fleischwarenindustrie, Fleischer, Schlachthöfe |
![]() | AfA-Tabelle Fischverarbeitungsindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Brauereien und Mälzereien |
![]() | AfA-Tabelle Sektkellereien |
![]() | AfA-Tabelle Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Kaffee- und Teeverarbeitung (ohne Kaffeemittelproduktion) |
![]() | AfA-Tabelle Essig- und Senffabrikation |
![]() | AfA-Tabelle Fleischmehlindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Zigarrenfabrikation |
![]() | AfA-Tabelle Zigarettenindustrie |
![]() | AfA-Tabelle Baugewerbe |
![]() | AfA-Tabelle Schrott- und Abbruchwirtschaft |
![]() | AfA-Tabelle Maler- und Lackiererhandwerk |
![]() | AfA-Tabelle Vertrieb von Erdölerzeugnissen |
![]() | AfA-Tabelle Waren- und Kaufhäuser |
![]() | AfA-Tabelle Seilschwebebahnen und Schlepplifte |
![]() | AfA-Tabelle Hochsee-, Küsten- und Binnenschiffahrt |
![]() | AfA-Tabelle Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe |
![]() | AfA-Tabelle Fernmeldedienste |
![]() | AfA-Tabelle Personen- und Güterbeförderung (im Straßen- und Schienenverkehr) |
![]() | AfA-Tabelle Kreditwirtschaft |
![]() | AfA-Tabelle Gastgewerbe |
![]() | AfA-Tabelle Chemischreinigung, Wäscherei, Färberei |
![]() | AfA-Tabelle Friseurgewerbe und Schönheitssalons |
![]() | AfA-Tabelle Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder |
![]() | AfA-Tabelle Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft |
![]() | AfA-Tabelle Filmtheater |
![]() | AfA-Tabelle Fernseh-, Film- und Hörfunkwirtschaft |
![]() | AfA-Tabelle Gesundheitswesen |
![]() | AfA-Tabelle Steinkohlenbergbau |
![]() | AfA-Tabelle Maschinenbau |
![]() | AfA-Tabelle Hafenbetriebe |
![]() | Siehe auch AfA-Rechner |




